蔡慧康,1989年10月10日出生, 上海人,职业足球运动员。现效力于上海上港集团足球俱乐部,司职前卫。2008年4月18日,上海东亚与北京宏登的中甲比赛中,蔡慧康打入了自己职业生涯的首球。
2014年6月18日在一场友谊赛中首次代表中国男子足球国家队比赛,对手是马其顿。2015年5月18日,蔡慧康与女友王雯丽正式登记结婚,喜结良缘。
技术特点
司职防守后腰,身体健壮,防守拦截凶狠,补位意识好,美中不足的是转身较慢不够灵活。组织进攻能力一般,偶尔会组织进攻。较少使用远射。
运动生涯
2000-2006 | 根宝足球训练基地 |
2006-2014 | 上海东亚足球俱乐部 |
2015-至今 | 上海上港集团足球俱乐部 |
2000年蔡慧康进入根宝足球基地。
2006年进入职业队,自出道至今一直效力于上海东亚足球俱乐部。
2007年随队升入中甲。
2008年4月18日,上海东亚与北京宏登的中甲比赛中,蔡慧康打入了自己职业生涯的首球。
2009年随上海全运队夺得全运男足U20冠军。
2012年随队夺得中甲联赛冠军并升上中超。
2014年6月18日在对阵马其顿的友谊赛中首次代表中国国家队比赛。
2016年2月5日,蔡慧康再次进入亚洲区预选赛40强赛集训名单。
2017年1月8日,里皮宣布蔡慧康出任国足队长
个人生活
2015年5月18日,蔡慧康与相恋多年的女友王雯丽登记结婚。
生涯数据
俱乐部数据
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海上港 | 6 | 28 | 0 | 中国 | 1 | 2 | |
2016 | 上海上港 | 6 | 27 | 1 | 中国 | 1 | 3 | |
2015 | 上海上港 | 6 | 28 | 1 | 中国 | 1 | 2 | |
2014 | 上海上港 | 6 | 28 | 0 | 中国 | 1 | 5 | |
2013 | 上海上港 | 6 | 30 | 0 | 中国 | 1 | 9 | |
2012 | 上海上港 | 6 | 29 | 1 | 中国 | 2 | 1 | |
2011 | 上海上港 | 6 | 16 | 0 | 中国 | 2 | 9 | |
2010 | 上海上港 | 6 | 20 | 0 | 中国 | 2 | 4 | |
2009 | 上海上港 | 6 | 23 | 2 | 中国 | 2 | 4 | |
2008 | 上海上港 | 6 | 22 | 1 | 中国 | 2 | 6 | |
2007 | 上海上港 | 6 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 1 | |
2006 | 上海上港 | 26 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 7 |
国家队数据
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
亚洲杯 | 2015 | 中国 | 8 |
东亚杯 | 2015 | 中国 | 8 |
以上数据来源:
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 03-04 19:35 | 上海上港 | 5 – 1 | 长春亚泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-28 19:30 | 上海上港 | 5 – 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-21 18:30 | 上海上港 | 1 – 0 | 首尔FC | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 11-15 19:35 | 中国 | 0 – 0 | 卡塔尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-30 19:35 | 上海上港 | 3 – 1 | 河北华夏幸福 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 上海上港 | 1 – 0 | 天津泰达亿利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 上海上港 | 4 – 1 | 山东鲁能 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-15 19:35 | 上海上港 | 1 – 2 | 江苏苏宁 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-11 21:00 | 中国 | 0 – 2 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 10-06 19:35 | 中国 | 0 – 1 | 叙利亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-24 19:35 | 上海上港 | 0 – 0 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-18 19:35 | 上海上港 | 2 – 1 | 杭州大金绿城 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 09-13 18:00 | 上海上港 | 0 – 5 | 全北现代 | 是 | 78u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-09 19:35 | 上海上港 | 2 – 2 | 北京中赫国安 | 是 | 83u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-06 19:35 | 中国 | 0 – 0 | 伊朗 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-01 19:00 | 中国 | 2 – 3 | 韩国 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 08-23 19:30 | 上海上港 | 0 – 0 | 全北现代 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-19 19:35 | 上海上港 | 4 – 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-13 15:30 | 上海上港 | 1 – 1 | 延边富德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-17 19:35 | 上海上港 | 1 – 2 | 上海绿地申花 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-10 19:35 | 上海上港 | 5 – 0 | 河南建业 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 上海上港 | 2 – 0 | 河北华夏幸福 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 上海上港 | 1 – 1 | 天津泰达亿利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-19 17:30 | 上海上港 | 0 – 0 | 山东鲁能 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-15 19:35 | 上海上港 | 1 – 1 | 长春亚泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-11 17:30 | 上海上港 | 1 – 2 | 江苏苏宁 | 是 | 87u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-29 19:35 | 上海上港 | 1 – 1 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-24 19:30 | 上海上港 | 1 – 0 | FC东京 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-21 19:35 | 上海上港 | 1 – 0 | 杭州大金绿城 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-17 18:30 | 上海上港 | 1 – 2 | FC东京 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-14 19:35 | 上海上港 | 1 – 2 | 北京中赫国安 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-08 19:35 | 上海上港 | 2 – 1 | 石家庄永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-29 19:35 | 上海上港 | 3 – 0 | 延边富德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-24 15:30 | 上海上港 | 3 – 1 | 长春亚泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-15 15:30 | 上海上港 | 1 – 0 | 广州富力 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 上海上港 | 4 – 0 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-06 18:00 | 上海上港 | 2 – 0 | 大阪飞脚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-02 15:30 | 上海上港 | 1 – 1 | 重庆力帆 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-29 20:15 | 中国 | 2 – 0 | 卡塔尔 | 否 | 4u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-15 19:30 | 上海上港 | 2 – 1 | 大阪飞脚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-11 19:35 | 上海上港 | 1 – 1 | 上海绿地申花 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
中超 | 03-05 15:30 | 上海上港 | 0 – 1 | 河南建业 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-02 19:30 | 上海上港 | 2 – 1 | 水原蓝翼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-24 16:45 | 上海上港 | 1 – 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-31 15:00 | 上海上港 | 2 – 1 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
中超 | 10-25 15:00 | 上海上港 | 2 – 0 | 长春亚泰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-17 19:45 | 上海上港 | 2 – 2 | 石家庄永昌 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-26 19:35 | 上海上港 | 1 – 0 | 山东鲁能 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-19 19:45 | 上海上港 | 3 – 1 | 贵州人和 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-12 19:45 | 上海上港 | 0 – 3 | 广州恒大淘宝 | 是 | 85u2019 | 0 | 详情 |
社会评价
在东亚队中,蔡慧康一直是一个辛勤工作的工兵型球员,勤恳踏实,不惜体力地奔跑拼抢,而进球这种发光发亮的事往往与他无关,可谓是东亚前场进攻的后勤保障。通常情况下,蔡慧康会首发并搭档一个组织型后腰,如王佳玉。
随着2015赛季中超联赛落下帷幕,各项数据统计也随之出炉,在球员抢断数的排行榜上,上海上港队的后腰蔡慧康力压马季奇取得头名。值得一提的是,在这项榜单上,蔡慧康已经连续三年取得第一,堪称是中超赛场上最恐怖的抢球机器。
发布者:知识学院,火焰兔收录并登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。https://huoyantu.com/6719.html
版权声明:
国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明:http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
请按照此通知格式填写(或提供具有法律效应且证据链完整的证明)发至本站的邮箱 huoyantu@qq.com
(收到核实后 24小时内绝对处理)