2022年华尔街见闻付鹏说第二季 视频+音频+讲义

本文给大家分享一套2022年华尔街见闻付鹏说第二季 视频+音频+讲义资源课程视频,希望可以帮助有需要的同学

2022年华尔街见闻付鹏说第二季 视频+音频+讲义

  • ├──2021年8–12月
  • | ├──10月
  • | | ├──“胀”的预期和美联储的“步伐”【11】.mp435.44M
  • | | ├──“胀”的预期和美联储的“步伐”【11】.pdf1.11M
  • | | ├──从流动性看中美欧日货币信贷脉冲以及到资产的传导【10】.mp474.15M
  • | | ├──从流动性看中美欧日货币信贷脉冲以及到资产的传导【10】.pdf1.95M
  • | | ├──多PPI、空CPI的反转来了?【9】.mp478.33M
  • | | ├──多PPI、空CPI的反转来了?【9】.pdf814.53kb
  • | | ├──黄金商品远期和利率远期之间的溢价升贴水的妙用【加餐】.mp428.21M
  • | | ├──黄金商品远期和利率远期之间的溢价升贴水的妙用【加餐】.pdf861.69kb
  • | | ├──利用能源危机的超级挤仓——只挤对手移仓 挤不动绝对价格【12】.mp438.15M
  • | | └──利用能源危机的超级挤仓——只挤对手移仓 挤不动绝对价格【12】.pdf1.11M
  • | ├──11月
  • | | ├──对比特朗普和拜登——美国如何干预油价【15】.mp449.32M
  • | | ├──对比特朗普和拜登——美国如何干预油价【15】.pdf1.45M
  • | | ├──如果猪肉价格触底了——选择股票还是选择期货【13】.mp444.15M
  • | | ├──如果猪肉价格触底了——选择股票还是选择期货【13】.pdf1.36M
  • | | ├──视频交易员思维——判断转折时的核心变量【14】.mp4.mp4324.37M
  • | | └──视频交易员思维——判断转折时的核心变量【14】.pdf1.20M
  • | ├──12月
  • | | ├──2021年年终回顾与展望(上).mp479.89M
  • | | ├──2021年年终回顾与展望(上).pdf2.19M
  • | | ├──2021年年终回顾与展望(下).mp492.36M
  • | | ├──2021年年终回顾与展望(下).pdf585.40kb
  • | | ├──2021年年终回顾与展望(中).mp481.62M
  • | | └──2021年年终回顾与展望(中).pdf1.85M
  • | ├──8月
  • | | ├──汇率背后的“赛马”机制(上)【2】.mp4292.26M
  • | | ├──汇率背后的“赛马”机制(上)【2】.pdf1006.08kb
  • | | ├──汇率背后的“赛马”机制(下)【3】.mp4251.66M
  • | | ├──汇率背后的“赛马”机制(下)【3】.pdf1.39M
  • | | ├──权重对美元指数的影响【1】.mp4279.44M
  • | | ├──权重对美元指数的影响【1】.pdf996.63kb
  • | | ├──需求的恢复是确定的 定价的核心仍然是供给【4】.mp4121.04M
  • | | └──需求的恢复是确定的 定价的核心仍然是供给【4】.pdf1.02M
  • | └──9月
  • | | ├──从CFTC原油持仓来看交易对手之间的关系【7】.mp4128.06M
  • | | ├──从CFTC原油持仓来看交易对手之间的关系【7】.pdf565.19kb
  • | | ├──存量资金下的“结构性”行情【6】.mp483.99M
  • | | ├──存量资金下的“结构性”行情【6】.pdf666.29kb
  • | | ├──韩国出口数据【8】.mp4132.41M
  • | | ├──韩国出口数据【8】.pdf1.09M
  • | | ├──黄金商品远期和利率远期之间的溢价升贴水的妙用【加餐】.mp428.21M
  • | | ├──黄金商品远期和利率远期之间的溢价升贴水的妙用【加餐】.pdf920.57kb
  • | | ├──中债对全球FICC的观察【5】.mp4107.43M
  • | | └──中债对全球FICC的观察【5】.pdf598.79kb
  • ├──2022.1
  • | ├──2022年A股展望:实际利率变化下的风格切换【21】.mp4172.14M
  • | ├──2022年A股展望:实际利率变化下的风格切换【21】.pdf2.60M
  • | ├──出口与人民币【20】.mp450.68M
  • | ├──出口与人民币【20】.pdf1.41M
  • | ├──房地产库存数据解析【19】.mp464.34M
  • | └──房地产库存数据解析【19】.pdf1.25M
  • ├──2022.2
  • | ├──利率曲线走势与美联储的迫切性【23】.mp423.02M
  • | ├──利率曲线走势与美联储的迫切性【23】.pdf1.66M
  • | ├──没有意外 都是基本功【22】.mp449.36M
  • | └──没有意外 都是基本功【22】.pdf2.26M
  • ├──2022.3
  • | ├──从利率来看权益的分子分母【25】.mp4122.89M
  • | ├──从利率来看权益的分子分母【25】.pdf2.57M
  • | ├──俄乌冲突背景下美联储的选择【26】.mp491.60M
  • | ├──俄乌冲突背景下美联储的选择【26】.pdf2.03M
  • | ├──俄乌冲突背景下浅谈系统性风险的波动【27】.mp496.60M
  • | ├──俄乌冲突背景下浅谈系统性风险的波动【27】.pdf1.49M
  • | ├──交易员如何应对突发公共事件【24】.mp4129.07M
  • | └──交易员如何应对突发公共事件【24】.pdf401.30kb
  • ├──2022.4
  • | ├──以香港市场为例 分析耶伦到鲍威尔两次加息缩表周期表现为什么不同【28】.mp425.46M
  • | ├──以香港市场为例 分析耶伦到鲍威尔两次加息缩表周期表现为什么不同【28】.pdf1.23M
  • | ├──中美利差倒挂隐含对国内市场的含义【29】.mp4263.63M
  • | └──中美利差倒挂隐含对国内市场的含义【29】.pdf1.46M
  • ├──2022.5
  • | ├──或许是一个完整转身路径的案例——聊聊当前的Copper铜【30】.mp427.42M
  • | └──或许是一个完整转身路径的案例——聊聊当前的Copper铜【30】.pdf1.63M
  • └──2022.6
  • | ├──中国的实际利率如何测算【31】.mp418.99M
  • | └──中国的实际利率如何测算【31】.pdf1.47M

点击获取课程资源:2022年华尔街见闻付鹏说第二季 视频+音频+讲义

2022年华尔街见闻付鹏说第二季 视频+音频+讲义

https://zy.98ke.com/zyjn/36139.html?ref=7

好牛新坐标

发布者:知识学院,火焰兔收录并登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。https://huoyantu.com/201848.html

版权声明:

  • 火焰兔遵守相关法律法规,由于本站资源全部来源于网络程序/用户发布/投稿,故量太大无法一一准确核实资源侵权的真实性;
  • 出于传递信息之目的,故火焰兔可能会误刊发损害或影响您的合法权益,请您积极与我们联系处理(所有内容不代表本站观点与立场);
  • 因时间、精力有限,我们无法一一核实每一条消息的真实性,但我们会在发布之前尽最大努力来核实这些信息;
  • 无论出于何种目的要求本站删除内容,您均需要提供根据国家版权局发布的示范格式 《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》

    国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明:http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
    请按照此通知格式填写(或提供具有法律效应且证据链完整的证明)发至本站的邮箱 huoyantu@qq.com
    (收到核实后 24小时内绝对处理)
  • (0)
    知识学院的头像知识学院作者
    上一篇 2022年7月24日 上午12:09
    下一篇 2022年7月24日 上午12:10

    你可能喜欢的文章

    发表回复

    您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

    火焰兔欢迎您!