布莱恩·斯卡拉布莱恩(1978年3月18日—)出生于美国加利福尼亚州长滩(Long Beach, CA),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。布莱恩·斯卡拉布莱恩在2001年NBA选秀大会上被新泽西网队在第2轮第35顺位选中。
个人简介
大学生涯
代表南加州大学参赛92场,首发91场,1441分排名校史得分榜第六位,81次盖帽排名队史第七位。
NBA生涯
2001年选秀大会第二轮总第三十五位被新泽西篮网选中,新秀赛季因伤缺席半个赛季。2005年8月2日,斯卡拉布莱恩与波士顿凯尔特人队签订了一份为期5年,价值1500万美元的合同。虽然在效力凯尔特人队的时期,斯卡拉布莱恩多数时间在看守饮水机,但球迷们却依然喜爱这个红毛的吉祥物。2008年斯卡拉布莱恩随波士顿凯尔特人队获得了NBA总冠军。
2010年9月21日,斯卡拉布莱恩同意了芝加哥公牛队提供的一份非保障合同。 职业生涯场均得到3.3分和2.1个篮板。季后赛生涯:季后赛场均得到2.7分和1.3个篮板。
2011年9月,意大利贝纳通队(Benetton Treviso)宣布与公牛队自由球员斯卡拉布莱恩签约。
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 篮网 | 28 | 0 | 10.4 | 0.343 | 0.300 | 0.733 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.86 | 1.39 | 2.1 |
02-03 | 篮网 | 59 | 7 | 12.2 | 0.402 | 0.359 | 0.833 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 1.31 | 3.1 |
03-04 | 篮网 | 69 | 2 | 13.4 | 0.394 | 0.244 | 0.829 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.61 | 1.64 | 3.5 |
04-05 | 篮网 | 54 | 14 | 21.6 | 0.398 | 0.324 | 0.768 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.22 | 2.06 | 6.3 |
05-06 | 凯尔特人 | 71 | 1 | 13.2 | 0.383 | 0.356 | 0.722 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.70 | 1.79 | 2.9 |
06-07 | 凯尔特人 | 54 | 17 | 19.0 | 0.403 | 0.400 | 0.783 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.81 | 2.41 | 4.0 |
07-08 | 凯尔特人 | 48 | 9 | 10.7 | 0.309 | 0.326 | 0.750 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 1.31 | 1.8 |
08-09 | 凯尔特人 | 39 | 8 | 12.9 | 0.421 | 0.393 | 0.889 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.31 | 1.87 | 3.5 |
09-10 | 凯尔特人 | 52 | 3 | 9.1 | 0.341 | 0.327 | 0.667 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.33 | 1.13 | 1.5 |
10-11 | 公牛 | 18 | 0 | 4,9 | 0,526 | 0,000 | 0,000 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 1,00 | 1,1 |
生涯 | 492 | 61 | 13.5 | 0.389 | 0.347 | 0.788 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.67 | 1.65 | 3.2 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 篮网 | 6 | 0 | 2.3 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.17 | 0.00 | 0.3 |
02-03 | 篮网 | 7 | 0 | 2.9 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.43 | 0.6 |
03-04 | 篮网 | 9 | 0 | 8.1 | 0.647 | 0.833 | 0.500 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.44 | 1.67 | 3.3 |
04-05 | 篮网 | 4 | 3 | 15.3 | 0.182 | 0.250 | 1.000 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.00 | 1.50 | 2.3 |
08-09 | 凯尔特人 | 12 | 0 | 20.5 | 0.423 | 0.448 | 1.000 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.42 | 3.58 | 5.1 |
09-10 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
生涯 | 39 | 3 | 10.6 | 0.437 | 0.463 | 0.786 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 1.72 | 2.7 |
其他信息
2003年8月于夏威夷和克里斯汀完婚
喜欢看电影、打电子游戏和瑜珈
最喜欢的电视节目是《生存者》
最喜欢的电影是《角斗士》
最喜欢的歌手是Jay-Z
最喜欢的NBA球员是拉里·伯德和迈克尔·乔丹
获得南加州大学社会科学学位
曾经的职业理想是做一名高中老师
发布者:知识学院,火焰兔收录并登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。https://huoyantu.com/10969.html
版权声明:
国家知识产权局《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明:http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/342400.shtml
请按照此通知格式填写(或提供具有法律效应且证据链完整的证明)发至本站的邮箱 huoyantu@qq.com
(收到核实后 24小时内绝对处理)